<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arschmonster, die Gedankenwelt eines Menschen &#187; pc</title>
	<atom:link href="http://www.arschmonster.de/Schlagwort/pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arschmonster.de</link>
	<description>Ein Blog über Politik, Wissen und Nonsense</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2009 18:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>GreenPC, mein neues Rechnersystem</title>
		<link>http://www.arschmonster.de/24/08/2008/greenpc-mein-neues-rechnersystem/</link>
		<comments>http://www.arschmonster.de/24/08/2008/greenpc-mein-neues-rechnersystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 21:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[greenpc]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pcgreen]]></category>
		<category><![CDATA[stromsparen]]></category>
		<category><![CDATA[stromsparend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arschmonster.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt will ich euch nun einmal mein neuen Rechnersystem vorstellen. Die Idee eines stromsparenden Rechners fand ich nun schon seit einer Weile gut. Stromsparend ist aber vielleicht nicht das richtige Wort, denn Strom wird trotzdem verbraten und nicht gespart. Aber im Gegensatz zu meinem vorherigen 220Watt Rechner nutzt dieser die Energie effizienter und verbraucht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arschmonster.de/24/08/2008/greenpc-mein-neues-rechnersystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Stromverbrauch berechnen</title>
		<link>http://www.arschmonster.de/14/07/2008/pc-stromverbrauch-berechnen/</link>
		<comments>http://www.arschmonster.de/14/07/2008/pc-stromverbrauch-berechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 22:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[energieverschwendung]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[rechner]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbraucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arschmonster.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade durch Zufall auf die Seite http://www.pcgreen.de/Energiekosten.html gestoßen. Dort wird der sog.  Green PC angeboten, welcher bei &#8220;Exportinitiative Energieeffizienz&#8221; mitmacht. Besonders interessant finde ich den Energiekosten-Rechner. Nachdem ich vor etwa einem Jahr den Verbrauch meines PC mit 220Watt (ohne die beiden Monitore) gemessen habe, habe ich schon öfters überlegt da etwas zu tun. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arschmonster.de/14/07/2008/pc-stromverbrauch-berechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

